DOLAR 45,6199 0.06%
EURO 53,1057 0.08%
ALTIN 6.626,03-0,51
BITCOIN 0%
Düzce
18°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.945 s Değişim: -0.48% -66,62 Adet:   2.090 Mio.Lot Hacim:   35.047 Mio.TL
EN YÜKSEK 14064
EN DÜŞÜK 13,939
Açılış: 14.040 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:38

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 10,21 -1,83 10:41:08
  • A1YEN 3,30 -3,79 10:41:09
  • AAGYO 18,15 -1,09 10:41:06
  • ACSEL 158,90 5,93 10:41:08
  • ADEL 32,92 -1,91 10:41:07
  • ADESE 1,00 -1,96 10:40:55
  • ADGYO 58,75 1,29 10:38:54
  • AEFES 19,34 -2,08 10:41:07
  • AFYON 12,69 -0,47 10:40:58
  • AGESA 235,70 -0,13 10:39:37
  • AGHOL 33,46 -2,45 10:40:10
  • AGROT 2,90 -0,68 10:40:53
  • AGYO 9,53 -0,10 10:37:44
  • AHGAZ 31,34 -0,51 10:41:10
  • AHSGY 20,20 -1,27 10:41:08
  • AKBNK 68,35 -1,09 10:41:11
  • AKCNS 184,90 -1,23 10:40:13
  • AKENR 11,84 -0,92 10:41:06
  • AKFGY 2,79 -1,41 10:40:22
  • AKFIS 62,30 -0,80 10:41:09
  • AKFYE 21,80 -1,80 10:40:35
  • AKGRT 7,08 -0,14 10:40:49
  • AKHAN 27,82 -1,28 10:40:53
  • AKMGY 246,50 -0,20 10:40:37
  • AKSA 10,81 -1,73 10:40:45
  • AKSEN 79,35 -0,81 10:41:04
  • AKSGY 9,17 -0,86 10:40:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,22 -1,04 10:41:08
  • AKYHO 2,59 -0,38 10:37:33
  • ALARK 93,80 -1,73 10:40:38
  • ALBRK 8,08 -0,98 10:41:11
  • ALCAR 725,50 0,00 10:40:35
  • ALCTL 127,80 -0,39 10:40:01
  • ALFAS 52,35 1,36 10:41:08
  • ALGYO 6,66 -10,00 10:41:11
  • ALKA 10,66 -1,48 10:41:04
  • ALKIM 18,34 -0,60 10:38:39
  • ALKLC 349,00 1,53 10:41:00
  • ALTNY 17,20 0,00 10:41:04
  • ALVES 2,84 -9,55 10:41:10
  • ANELE 79,25 -2,76 10:40:52
  • ANGEN 11,53 -1,87 10:40:48
  • ANHYT 103,80 -1,70 10:40:51
  • ANSGR 28,48 -0,77 10:40:18
  • APBDL 37,54 0,45 10:41:09
  • APGLD 552,00 0,00 10:39:50
  • APLIB 44,55 -1,55 10:38:36
  • APMDL 25,82 -0,65 10:41:09
  • APX30 38,98 -1,32 10:41:01
  • ARASE 112,20 0,27 10:40:49
  • ARCLK 105,80 -1,76 10:41:05
  • ARDYZ 57,20 -1,04 10:40:52
  • ARENA 30,58 -1,67 10:41:10
  • ARFYE 29,38 1,66 10:41:10
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 118,80 1,97 10:41:08
  • ARSAN 3,47 -0,57 10:39:08
  • ARTMS 42,38 -1,21 10:40:59
  • ARZUM 2,40 -0,41 10:40:18
  • ASELS 404,25 2,73 10:41:10
  • ASGYO 11,53 -0,60 10:41:05
  • ASTOR 351,25 2,03 10:41:10
  • ASUZU 60,60 -0,66 10:40:47
  • ATAGY 12,35 -1,52 10:38:02
  • ATAKP 55,75 -2,02 10:41:09
  • ATATP 200,20 3,25 10:41:10
  • ATATR 15,65 0,51 10:41:05
  • ATEKS 93,95 4,39 09:55:02
  • ATLAS 8,37 0,12 10:36:14
  • ATSYH 72,00 -4,45 09:55:02
  • AVGYO 12,04 -0,74 10:39:57
  • AVHOL 39,18 -0,25 10:41:11
  • AVOD 4,54 -1,30 10:40:47
  • AVPGY 62,05 -0,16 10:41:04
  • AVTUR 16,60 -1,78 10:37:24
  • AYCES 542,00 -0,46 10:39:48
  • AYDEM 24,90 -0,80 10:40:07
  • AYEN 34,34 -1,21 10:40:44
  • AYES 30,00 -1,64 09:55:02
  • AYGAZ 253,00 -1,94 10:39:48
  • AZTEK 4,54 -4,02 10:41:09

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - porno - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort - Antalya masaj salonu - Antalya masaj salonu -