DOLAR 42,0988 0,23%
EURO 48,3799 0,43%
ALTIN 5.390,76-0,56
BITCOIN 0%
Düzce
22°

AÇIK

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.929 s Değişim: -1.19% -131,59 Adet:   6.128 Mio.Lot Hacim:   106.420 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,890
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 11.060

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 13,45 1,89 16:07:54
  • A1YEN 31,74 -2,82 16:07:13
  • ACSEL 116,60 -0,34 16:06:34
  • ADEL 32,40 -1,82 16:04:28
  • ADESE 3,63 -1,89 16:07:53
  • ADGYO 51,65 -1,53 16:05:36
  • AEFES 14,37 -2,18 16:07:26
  • AFYON 13,28 -0,52 16:06:39
  • AGESA 208,80 2,15 16:07:41
  • AGHOL 25,40 -2,31 16:07:53
  • AGROT 7,62 -1,80 16:06:57
  • AGYO 7,60 -0,78 15:59:57
  • AHGAZ 29,16 1,89 16:07:05
  • AHSGY 56,95 9,94 16:07:20
  • AKBNK 61,30 0,33 16:07:46
  • AKCNS 133,10 -0,52 16:03:59
  • AKENR 11,57 8,74 16:07:57
  • AKFGY 2,78 -0,36 16:05:45
  • AKFIS 26,72 0,15 16:07:37
  • AKFYE 17,42 -0,46 16:07:27
  • AKGRT 7,13 -0,70 16:07:46
  • AKMGY 235,00 0,47 16:03:10
  • AKSA 11,91 -2,54 16:07:26
  • AKSEN 56,90 3,93 16:07:46
  • AKSGY 7,98 -0,87 15:59:24
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 17,66 2,26 15:48:58
  • AKYHO 3,18 -0,93 16:06:22
  • ALARK 80,45 -2,01 16:07:55
  • ALBRK 8,37 -0,48 16:07:08
  • ALCAR 945,00 -0,11 16:07:54
  • ALCTL 136,00 9,94 16:06:37
  • ALFAS 43,82 -2,62 16:07:20
  • ALGYO 27,16 -0,80 16:04:37
  • ALKA 11,06 -0,90 16:07:18
  • ALKIM 19,26 -1,68 16:06:44
  • ALKLC 94,25 1,02 16:05:06
  • ALTNY 66,60 -1,41 16:07:43
  • ALVES 28,84 -2,24 16:07:49
  • ANELE 15,94 -2,63 16:07:38
  • ANGEN 12,35 -1,20 16:07:18
  • ANHYT 104,10 1,76 16:07:49
  • ANSGR 23,52 0,09 16:06:48
  • APBDL 27,33 -1,26 16:06:46
  • APLIB 40,76 -0,34 16:07:44
  • APMDL 20,83 -2,21 16:06:49
  • APX30 29,36 -1,48 16:02:51
  • ARASE 57,80 -0,34 16:05:19
  • ARCLK 112,10 -0,80 16:07:46
  • ARDYZ 28,50 -1,25 16:07:16
  • ARENA 31,54 0,45 16:07:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 36,74 -0,70 16:07:01
  • ARSAN 3,02 -1,63 16:07:15
  • ARTMS 48,34 -3,32 16:06:34
  • ARZUM 3,15 -1,25 16:06:57
  • ASELS 198,20 -2,17 16:07:54
  • ASGYO 11,56 -2,03 16:02:57
  • ASTOR 99,10 -1,10 16:07:53
  • ASUZU 57,20 -2,22 16:07:21
  • ATAGY 14,27 -0,28 16:04:17
  • ATAKP 53,75 -2,45 16:06:37
  • ATATP 138,00 -1,36 16:06:55
  • ATEKS 76,95 -0,32 13:55:19
  • ATLAS 6,54 -0,61 16:05:46
  • ATSYH 80,10 -5,93 13:55:19
  • AVGYO 18,08 -2,27 16:04:00
  • AVHOL 45,32 -1,13 16:06:09
  • AVOD 4,78 9,89 16:06:33
  • AVPGY 57,85 -1,87 16:07:51
  • AVTUR 15,58 4,01 16:07:40
  • AYCES 441,75 -2,81 16:07:56
  • AYDEM 19,42 0,62 16:07:11
  • AYEN 28,96 2,99 16:07:28
  • AYES 14,61 0,83 13:55:19
  • AYGAZ 198,60 0,05 16:06:51
  • AZTEK 52,65 -3,04 16:07:16

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

deneme bonusu veren siteler

porno seks - manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet -