DOLAR 45,4098 0.24%
EURO 53,5661 0.56%
ALTIN 6.874,790,87
BITCOIN 0%
Düzce
24°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 15.063 s Değişim: 0.15% 22,40 Adet:   16.961 Mio.Lot Hacim:   234.729 Mio.TL
EN YÜKSEK 15167
EN DÜŞÜK 14,933
Açılış: 15.033 Dünkü Kapanış: 15.040

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 11,54 0,26 18:09:59
  • A1YEN 3,52 -4,09 18:09:58
  • AAGYO 19,71 -4,78 18:09:57
  • ACSEL 138,80 -0,07 18:09:07
  • ADEL 44,64 -3,50 18:09:59
  • ADESE 1,13 0,89 18:09:56
  • ADGYO 62,00 -0,48 18:09:30
  • AEFES 20,46 -0,39 18:09:42
  • AFYON 13,71 -0,80 18:08:52
  • AGESA 248,00 -0,36 18:08:02
  • AGHOL 35,06 -2,61 18:09:37
  • AGROT 3,16 0,32 18:09:47
  • AGYO 9,68 4,76 18:09:05
  • AHGAZ 28,04 0,21 18:09:44
  • AHSGY 22,46 4,27 18:08:47
  • AKBNK 75,25 0,07 18:09:58
  • AKCNS 203,70 -2,86 18:09:29
  • AKENR 12,02 9,97 18:09:56
  • AKFGY 3,06 0,33 18:09:48
  • AKFIS 55,80 5,28 18:09:02
  • AKFYE 23,50 0,95 18:09:35
  • AKGRT 7,58 -0,92 18:09:09
  • AKHAN 28,78 -1,30 18:09:58
  • AKMGY 259,50 -2,08 18:08:02
  • AKSA 11,20 0,99 18:09:58
  • AKSEN 86,70 -1,81 18:09:40
  • AKSGY 9,37 -4,19 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 38,42 4,63 18:09:58
  • AKYHO 2,80 0,72 18:08:14
  • ALARK 99,15 -0,80 18:09:59
  • ALBRK 8,95 0,34 18:09:45
  • ALCAR 808,00 0,25 18:09:36
  • ALCTL 130,00 -3,92 18:09:41
  • ALFAS 46,44 6,17 18:09:59
  • ALGYO 7,20 -1,91 18:09:57
  • ALKA 11,57 -0,17 18:09:59
  • ALKIM 20,44 0,79 18:09:58
  • ALKLC 338,00 -2,59 18:09:40
  • ALTNY 19,48 9,99 18:09:58
  • ALVES 3,41 -1,45 18:09:58
  • ANELE 55,35 -9,93 18:09:54
  • ANGEN 13,37 9,95 18:09:46
  • ANHYT 116,30 0,87 18:09:34
  • ANSGR 30,74 0,00 18:09:56
  • APBDL 39,59 1,05 17:59:58
  • APGLD 575,25 -0,39 17:57:40
  • APLIB 48,43 0,04 17:59:59
  • APMDL 28,00 1,34 18:05:11
  • APX30 41,62 0,80 17:59:58
  • ARASE 108,50 0,65 18:09:50
  • ARCLK 114,20 -0,70 18:09:53
  • ARDYZ 57,25 0,35 18:09:50
  • ARENA 34,10 -2,12 18:09:41
  • ARFYE 32,22 -1,95 18:09:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 132,50 0,61 18:08:01
  • ARSAN 3,90 3,45 18:09:43
  • ARTMS 43,66 0,69 18:09:49
  • ARZUM 2,71 -0,37 18:09:39
  • ASELS 428,50 0,12 18:09:58
  • ASGYO 12,45 -0,08 18:09:10
  • ASTOR 326,00 1,64 18:09:55
  • ASUZU 71,00 3,57 18:09:44
  • ATAGY 13,40 1,82 18:09:28
  • ATAKP 53,30 1,81 18:09:42
  • ATATP 164,00 0,12 18:08:12
  • ATATR 16,45 3,59 18:09:58
  • ATEKS 94,50 -0,58 18:05:12
  • ATLAS 9,40 0,75 18:08:01
  • ATSYH 71,55 5,30 18:09:35
  • AVGYO 13,82 5,98 18:08:48
  • AVHOL 40,72 1,50 18:08:01
  • AVOD 5,02 -2,52 18:09:57
  • AVPGY 63,85 1,35 18:09:59
  • AVTUR 18,86 0,96 18:08:54
  • AYCES 699,00 1,01 18:09:59
  • AYDEM 27,86 -0,85 18:09:34
  • AYEN 36,14 1,01 18:09:24
  • AYES 30,00 -1,64 18:09:42
  • AYGAZ 287,00 0,17 18:08:46
  • AZTEK 4,89 -1,61 18:08:12

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -