DOLAR 44,3481 0.07%
EURO 51,5933 0.1%
ALTIN 6.281,160,07
BITCOIN 0%
Düzce
11°

HAFİF YAĞMUR

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.168 s Değişim: 0.92% 120,44 Adet:   11.038 Mio.Lot Hacim:   252.536 Mio.TL
EN YÜKSEK 13168
EN DÜŞÜK 12,632
Açılış: 12.853 Dünkü Kapanış: 13.048

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 15,20 -3,37 18:09:57
  • A1YEN 29,18 0,14 18:09:08
  • ACSEL 105,50 2,63 18:09:57
  • ADEL 33,96 0,47 18:10:00
  • ADESE 1,00 0,00 18:09:59
  • ADGYO 59,60 1,02 18:09:59
  • AEFES 17,47 -0,29 18:09:51
  • AFYON 17,41 2,41 18:10:00
  • AGESA 223,70 -1,97 18:08:21
  • AGHOL 28,80 -1,77 18:09:59
  • AGROT 3,03 -0,33 18:08:58
  • AGYO 8,42 -3,77 18:08:56
  • AHGAZ 22,48 2,74 18:09:21
  • AHSGY 20,08 -1,95 18:10:00
  • AKBNK 73,10 -0,68 18:10:00
  • AKCNS 202,50 1,66 18:09:27
  • AKENR 9,75 0,52 18:08:38
  • AKFGY 2,83 -2,08 18:10:00
  • AKFIS 43,66 9,97 18:09:28
  • AKFYE 21,98 -0,99 18:09:36
  • AKGRT 7,86 -2,12 18:09:56
  • AKHAN 26,50 4,58 18:09:55
  • AKMGY 243,40 9,99 17:39:23
  • AKSA 11,01 -0,81 18:09:59
  • AKSEN 76,05 -2,44 18:10:00
  • AKSGY 8,82 0,23 18:08:43
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,12 2,75 18:09:41
  • AKYHO 2,62 -2,96 17:55:54
  • ALARK 91,00 1,45 18:09:52
  • ALBRK 8,36 2,96 18:09:56
  • ALCAR 760,00 0,66 18:08:02
  • ALCTL 127,90 0,63 18:09:49
  • ALFAS 37,26 1,20 18:09:45
  • ALGYO 4,72 1,72 18:08:45
  • ALKA 11,05 -2,04 18:10:00
  • ALKIM 17,53 -1,07 18:09:30
  • ALKLC 305,25 0,08 18:09:42
  • ALTNY 15,10 0,00 18:09:50
  • ALVES 3,03 1,68 18:09:51
  • ANELE 14,02 0,00 18:09:37
  • ANGEN 10,33 -0,10 18:08:54
  • ANHYT 122,00 -1,69 18:09:41
  • ANSGR 28,32 -2,14 18:09:39
  • APBDL 34,27 0,68 18:10:00
  • APLIB 44,80 -0,88 18:10:00
  • APMDL 24,89 0,24 18:05:14
  • APX30 36,55 1,39 18:10:00
  • ARASE 98,85 -3,56 18:09:54
  • ARCLK 116,10 -0,77 18:08:44
  • ARDYZ 42,40 0,33 18:09:51
  • ARENA 24,70 -0,64 18:08:01
  • ARFYE 27,52 9,99 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 80,65 -0,43 18:10:00
  • ARSAN 4,09 -3,31 18:09:59
  • ARTMS 41,26 4,88 18:09:30
  • ARZUM 2,58 -1,15 18:08:01
  • ASELS 353,25 4,28 18:09:58
  • ASGYO 10,85 -0,37 18:08:01
  • ASTOR 193,20 3,15 18:09:58
  • ASUZU 66,00 -0,45 18:09:46
  • ATAGY 12,50 -2,80 17:58:58
  • ATAKP 53,90 3,85 18:08:01
  • ATATP 147,60 0,54 18:09:46
  • ATATR 10,30 -3,74 18:09:57
  • ATEKS 118,00 7,76 18:08:34
  • ATLAS 8,50 -4,92 18:08:01
  • ATSYH 48,64 -2,91 12:55:20
  • AVGYO 11,19 -1,93 18:09:10
  • AVHOL 37,10 1,42 17:59:53
  • AVOD 4,77 1,06 18:08:56
  • AVPGY 52,75 1,64 17:58:32
  • AVTUR 18,35 -3,93 18:08:20
  • AYCES 695,00 -0,64 18:08:17
  • AYDEM 27,18 1,34 18:09:14
  • AYEN 29,20 4,89 18:09:48
  • AYES 31,00 -3,13 18:10:01
  • AYGAZ 239,90 -4,14 18:08:51
  • AZTEK 4,06 -0,49 18:09:08

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -