DOLAR 43,4914 0.03%
EURO 51,4289 0.25%
ALTIN 6.827,965,01
BITCOIN 0%
Düzce

HAFİF KAR YAĞIŞLI

SABAHA KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.787 s Değişim: 1.22% 166,51 Adet:   1.158 Mio.Lot Hacim:   33.862 Mio.TL
EN YÜKSEK 13799
EN DÜŞÜK 13,661
Açılış: 13.725 Dünkü Kapanış: 13.621

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:15

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,32 -1,51 10:17:37
  • A1YEN 30,96 -0,13 10:15:34
  • ACSEL 104,30 0,97 10:14:02
  • ADEL 34,14 -0,18 10:14:41
  • ADESE 1,40 0,72 10:16:48
  • ADGYO 66,10 -1,27 10:17:29
  • AEFES 20,06 2,14 10:17:41
  • AFYON 14,68 0,34 10:12:52
  • AGESA 242,20 0,33 10:15:34
  • AGHOL 35,00 2,22 10:17:18
  • AGROT 3,19 0,95 10:16:53
  • AGYO 7,65 0,53 10:15:06
  • AHGAZ 26,12 0,23 10:14:54
  • AHSGY 23,00 -1,29 10:12:55
  • AKBNK 88,25 -2,97 10:17:45
  • AKCNS 194,60 0,05 10:17:25
  • AKENR 11,00 1,48 10:17:11
  • AKFGY 3,00 -1,64 10:16:50
  • AKFIS 22,76 0,71 10:15:23
  • AKFYE 20,62 0,29 10:17:42
  • AKGRT 8,48 0,71 10:16:50
  • AKMGY 216,70 -2,17 10:17:09
  • AKSA 10,95 0,55 10:15:05
  • AKSEN 73,85 1,23 10:17:18
  • AKSGY 8,79 0,00 10:13:49
  • AKSUE 23,28 0,26 10:14:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 2,81 -1,06 10:12:06
  • ALARK 107,40 2,38 10:17:42
  • ALBRK 9,07 0,67 10:15:14
  • ALCAR 881,00 1,03 10:11:31
  • ALCTL 144,90 0,84 10:16:52
  • ALFAS 40,96 1,34 10:17:21
  • ALGYO 5,27 0,38 10:17:03
  • ALKA 13,12 0,15 10:17:35
  • ALKIM 19,25 0,10 10:15:03
  • ALKLC 268,25 0,28 10:15:14
  • ALTNY 15,96 0,57 10:17:45
  • ALVES 4,00 5,26 10:17:41
  • ANELE 16,35 0,12 10:12:50
  • ANGEN 11,63 0,87 10:17:35
  • ANHYT 119,80 0,76 10:17:14
  • ANSGR 28,22 0,64 10:16:02
  • APBDL 32,87 0,00 10:17:41
  • APLIB 53,26 -0,82 10:15:24
  • APMDL 26,43 0,00 10:17:22
  • APX30 37,06 0,00 10:15:02
  • ARASE 83,10 1,09 10:15:25
  • ARCLK 116,70 1,48 10:17:41
  • ARDYZ 46,02 0,04 10:17:42
  • ARENA 29,70 1,30 10:15:25
  • ARFYE 29,12 1,96 10:17:37
  • ARMGD 83,70 0,48 10:16:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARSAN 4,60 -0,86 10:14:45
  • ARTMS 37,06 0,93 10:15:27
  • ARZUM 2,49 -0,80 10:14:02
  • ASELS 303,75 1,42 10:17:41
  • ASGYO 11,39 0,53 10:11:30
  • ASTOR 156,50 1,23 10:17:41
  • ASUZU 60,55 0,92 10:17:18
  • ATAGY 13,50 0,00 10:09:04
  • ATAKP 57,80 1,23 10:15:48
  • ATATP 158,10 0,06 10:15:34
  • ATEKS 77,05 -0,58 18:10:01
  • ATLAS 9,52 -2,06 10:15:15
  • ATSYH 55,85 0,00 18:10:01
  • AVGYO 11,57 -0,69 10:15:54
  • AVHOL 38,68 0,10 10:14:40
  • AVOD 5,03 -2,33 10:17:41
  • AVPGY 55,90 0,36 10:17:11
  • AVTUR 17,72 2,13 10:14:32
  • AYCES 484,75 -0,46 10:15:14
  • AYDEM 25,66 -0,62 10:17:25
  • AYEN 28,00 0,43 10:12:49
  • AYES 18,50 0,00 18:10:01
  • AYGAZ 225,50 0,85 10:16:53
  • AZTEK 5,10 2,20 10:17:29

Herhangi bir şikayet veya haber kaldırma talebiniz için lütfen [email protected] adresiyle bizimle iletişime geçin.

deneme bonusu veren siteler

manavgat escort - film izle - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - deneme bonusu veren siteler - enjoybet - enjoybet - deneme bonusu veren siteler - manavgat escort - manavgat escort - porno - istanbul escort - porno hikaye - istanbul escort - bodrum escort - porno izle - alanya escort - manavgat escort - Buy Metin2 Yang - enjoybet - belek escort -